МКР (биг-бэги)

п/п | Наименование продукции | Грузоподъемность, кг. | Объем загрузки, м/3 | Плотность, г/м2 | Цена с НДС (руб.) |
1 | МКР 75*75*125 (верх открытый, глухой) | 1000 | 0,9 | 140 | 180 |
2 | МКР 75*75*140 (верх открытый, низ глухой) | 1000 | 1,0 | 140 | 195 |
3 | МКР 75*75*150 (верх открытый, низ глухой) | 1000 | 1.1 | 140 | 220 |
4 | МКР 75*75*125 (верх сборка, низ глухой) | 1000 | 0,9 | 140 | 215 |
5 | МКР 75*75*140 (верх сборка, низ глухой | 1000 | 1,0 | 140 | 230 |
6 | МКР 75*75*150 (верх сборка, низ глухой) | 1000 | 1.1 | 140 | 240 |
Цены действительны при покупке от 1000 шт. Условие поставки до Вашего склада обговариваются индивидуально
Мешки
№ п/п | Наименование | Грузоподъемность кг. | Цвет | Размер, см | Вес, гр. | Цена , с НДС руб. |
1 | Мешок пп, высший сорт | 50 | белый | 55*105 | 60 | 10,00 |
2 | Мешок пп, высший сорт | 50 | белый | 55*105 | 70 | 11,00 |
3 | Мешок пп, высший сорт | 50 | белый | 55*105 | 75 | 12,00 |
4 | Мешок пп, высший сорт | 50 | белый | 55*105 | 80 | 12,60 |
5 | Мешок пп, высший сорт | 50 | белый | 55*105 | 85 | 13,00 |
6 | Мешок пп, высший сорт | 25 | белый | 50*80 | 60 | 10,00 |
7 | Мешок пп, высший сорт, с двумя ручками | 10 | белый | 40*56 | 36 | 7,60 |
8 | Мешок пп, высший сорт, с двумя ручками | 5 | белый | 40*40 | 28 | 7,00 |
9 | Мешок пп, первый сорт | 50 | белый | 55*105 | 60 | 9,00 |
10 | Мешок пп, первый сорт | 50 | белый | 55*105 | 68 | 10,00 |
11 | Мешок пп, первый сорт | 50 | белый | 55*105 | 75 | 11,50 |
12 | Мешок пп, первый сорт | 50 | белый | 55*105 | 85 | 12,00 |
13 | Мешок пп, первый сорт | 50 | белый | 55*105 | 90 | 13,00 |
Цены действительны при покупке от 20 000 шт. Условие поставки до Вашего склада обговариваются индивидуально.